Opravy a renovace
Navařování trubičkovými dráty s vlastní ochranou
Popis
Soubor ke stažení
UTP Handbook (EN)
Formát PDF
Návarové trubičky s vlastní ochranou - opravy, aplikace proti opotřebení a proti korozi
1. Manganové oceli
Označení | DIN | HB | HRC | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | W | Fe | Typ opotřebení | Kat. Str. | |||||||||
Mírná abraze | Vysoká abraze | Eroze | Rázy | Koroze | Kavitace | Kov – kov | Teplota | |||||||||||||||||
SK 14 Mn-O | 8555 | MF 7-GF-200 / 450-KP | 195 | 0,90 | 14,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Bal. | █ | 324 | |||||||||||||
SK 218-O | 8555 | MF 7-GF-200-KP | 200 | 0,90 | 14,0 | 0,5 | 3,5 | 0,4 | Bal. | █ | 325 | |||||||||||||
SK 313-O | 8555 | MF 7-GF-200-KP | 200 | 1,12 | 14,1 | 0,2 | 3,3 | 3,5 | Bal. | █ | 326 | |||||||||||||
SK 624-O | 8555 | MF 7-GF-250-GKP | 240 | 1,00 | 17,2 | 0,3 | 8,2 | 2,5 | 0,12 | Bal. | █ | █ | 327 | |||||||||||
SK AP-O | 8555 | MF 7-GF-200-KP | 205 | 0,37 | 16,0 | 0,3 | 12,8 | Bal. | █ | █ | 328 | |||||||||||||
SK AP-OSP | 8555 | MF 7-GF-200-KP | 205 | 0,39 | 16,3 | 0,4 | 12,9 | Bal. | █ | █ | 329 | |||||||||||||
Příklady řešení | ||||||||||||||||||||||||
Návary kolejnic | Drtící a mlecí kladiva | Brusné válce | ||||||||||||||||||||||
SK 218O | SK 624O | SK APO |
Návarové trubičky s vlastní ochranou - opravy, aplikace proti opotřebení a proti korozi
2. Nelegované a nízkolegované oceli
Označení | DIN | HB | HRC | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | W | Fe | Typ opotřebení | Kat. Str. | |||||||||
Mírná abraze | Vysoká abraze | Eroze | Rázy | Koroze | Kavitace | Kov – kov | Teplota | |||||||||||||||||
SK 232-O | 8555 | MF 1-GF-150-P | 170 | 0,04 | 0,7 | 0,4 | 2,8 | Bal. | 332 | |||||||||||||||
SK 242-O | 8555 | MF 1-GF-40-P | 40 | 0,11 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 0,9 | Bal. | █ | █ | 333 | ||||||||||||
SK 252-O | 8555 | MF 1-GF-45-G | 44 | 0,17 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | Bal. | █ | █ | 334 | |||||||||||||
SK 258-O | 8555 | MF 6-GF-55-GT | 55 | 0,47 | 1,5 | 0,8 | 5,7 | 1,4 | 1,5 | Bal. | █ | █ | 335 | |||||||||||
SK 258L-O | 8555 | MF 6-GF-45-GT | 46 | 0,25 | 1,4 | 0,7 | 5,3 | 1,3 | 1,2 | Bal. | █ | █ | █ | █ | 336 | |||||||||
SK 258 TIC-O | 8555 | MF 6-GF-60-GP | 58 | 1,80 | 0,9 | 0,2 | 6,1 | 1,4 | 5,50 | Bal. | █ | █ | 337 | |||||||||||
SK 300-O | 8555 | MF 1-GF-300-P | 285 | 0,10 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | Bal. | █ | 338 | |||||||||||||
SK 400-O | 8555 | MF 1-GF-40-P | 40 | 0,13 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | Bal. | █ | █ | 339 | |||||||||||||
SK 795-O | 8555 | MF 6-GF-40-G | 40 | 1,90 | 1,5 | 1,8 | 9,0 | 1,4 | Bal. | █ | █ | 340 | ||||||||||||
SK A12-O | 8555 | MF 6-GF-55-G | 55 | 0,35 | 0,8 | 3,0 | 9,6 | 0,50 | Bal. | █ | █ | 341 | ||||||||||||
SK BU-C1 | 8555 | MF 1-GF-250-P | 250 | 0,04 | 0,8 | 0,1 | Bal. | █ | 342 | |||||||||||||||
SK BU-O | 8555 | MF 1-GF-300-P | 280 | 0,10 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | Bal. | █ | 343 | |||||||||||||
SK CrMo21Ni-O | 8555 | MF 1-GF-350-GP | 40 | 0,08 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | Bal. | █ | 344 | ||||||||||||
SK SOUDOCORE-S8-O | 190 | 0,28 | 0,4 | 0,1 | Jiné: Al = 1,50 | Bal. | █ | 345 | ||||||||||||||||
Příklady řešení | ||||||||||||||||||||||||
Jeřábová kola | Plášť drtiče | Vodící kola a kladky | ||||||||||||||||||||||
SK 252O | SK 258 TICO | SK 400O |
Návarové trubičky s vlastní ochranou - opravy, aplikace proti opotřebení a proti korozi
3. Vysokolegované oceli
Označení | DIN | HB | HRC | C | Mn | Si | Cr | Mo | Nb | W | V | B | Fe | Typ opotřebení | Kat. Str. | |||||||||
Mírná abraze | Vysoká abraze | Eroze | Rázy | Koroze | Kavitace | Kov – kov | Teplota | |||||||||||||||||
SK 162-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 63 | 5,40 | 0,2 | 1,3 | 27,0 | Bal. | █ | █ | 350 | |||||||||||||
SK 162 WP-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 63 | 5,40 | 0,2 | 1,3 | 27,0 | Bal. | █ | █ | 351 | |||||||||||||
SK 240-O | 8555 | MF 10-GF-55-G | 56 | 3,50 | 1,3 | 1,7 | 16,5 | Bal. | █ | 352 | ||||||||||||||
SK 255 Mo-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 60 | 5,00 | 0,2 | 0,5 | 28,0 | 1,3 | Bal. | █ | █ | 353 | ||||||||||||
SK 255-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 60 | 5,00 | 0,6 | 1,0 | 27,0 | 0,5 | Bal. | █ | █ | 354 | ||||||||||||
SK 256 Mn-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 63 | 6,20 | 2,5 | 1,4 | 25,0 | Bal. | █ | █ | 355 | |||||||||||||
SK 256-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 63 | 5,50 | 1,1 | 1,2 | 25,7 | Bal. | █ | █ | 356 | |||||||||||||
SK 258 NbC-O | 8555 | MF 6-GF-60-G | 57 | 1,40 | 0,7 | 1,2 | 5,3 | 8,5 | 1,5 | Bal. | █ | █ | 357 | |||||||||||
SK 260 NbC-O | 8555 | MF 6-GF-60 | 60 | 1,20 | 0,6 | 1,4 | 5,3 | 8,3 | 1,2 | 2,0 | Bal. | █ | █ | 358 | ||||||||||
SK 299-O | 8555 | MF 10-GF-65-GZ | 64 | 4,90 | 0,2 | 1,0 | 11,3 | 6,8 | 5,70 | 0,55 | Bal. | █ | █ | █ | 359 | |||||||||
SK 460-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 57 | 3,70 | 0,3 | 1,1 | 32,0 | 0,5 | 0,2 | Bal. | █ | 360 | ||||||||||||
SK 820-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 59 | 4,00 | 0,1 | 0,1 | 20,0 | 0,45 | Bal. | █ | █ | 361 | ||||||||||||
SK 866-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 60 | 4,50 | 0,7 | 0,8 | 27,0 | 0,5 | Bal. | █ | █ | 362 | ||||||||||||
SK 867-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 62 | 5,00 | 0,2 | 1,9 | 29,0 | 0,5 | Bal. | █ | █ | 363 | ||||||||||||
SK 867WP-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 62 | 5,00 | 0,2 | 1,4 | 29,0 | 0,5 | Bal. | █ | █ | 364 | ||||||||||||
SK 900-O | 8555 | MF 21-GF-65-G | 63 | 2,90 | 0,4 | 0,4 | 5,8 | 42,0 | Bal. | █ | █ | 365 | ||||||||||||
SK A39-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 58 | 4,00 | 0,3 | 0,7 | 18,5 | 3,0 | 0,25 | Bal. | █ | █ | 366 | |||||||||||
SK A43-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 64 | 5,60 | 0,2 | 1,3 | 20,2 | 6,7 | Bal. | █ | █ | █ | 367 | |||||||||||
SK A43-OB | 8555 | MF 10-GF-65-G | 65 | 5,20 | 0,2 | 1,0 | 20,3 | 6,7 | 1,0 | Bal. | █ | █ | █ | 368 | ||||||||||
SK A43WP-O | 8555 | MF 10-GF-65-G | 64 | 5,60 | 0,2 | 1,3 | 20,2 | 6,7 | Bal. | █ | █ | █ | 369 | |||||||||||
SK A44-O | 8555 | MF 10-GF-60-G | 62 | 5,20 | 0,9 | 0,5 | 19,0 | 1,2 | 5,1 | 1,0 | 1,0 | Bal. | █ | █ | 370 | |||||||||
SK A45-O | 8555 | MF 10-GF-65-GT | 63 | 5,30 | 0,2 | 0,7 | 21,2 | 6,3 | 6,1 | 1,9 | 1,0 | Bal. | █ | █ | █ | 371 | ||||||||
SK A45W-O | 8555 | MF 10-GF-65-GT | 63 | 5,30 | 0,2 | 0,5 | 21,2 | 6,2 | 6,1 | 1,8 | 1,0 | Bal. | █ | █ | █ | 372 | ||||||||
SK A46-O | 8555 | MF 10-GF-60-GZ | 61 | 4,70 | 0,2 | 1,0 | 20,7 | 5,0 | Jiné: Co = 8,8 | Bal. | █ | █ | █ | 373 | ||||||||||
SK A64-O | 8555 | MF 10-GF-65-GT | 61 | 4,80 | 0,6 | 1,2 | 20,5 | 9,9 | Bal. | █ | █ | 374 | ||||||||||||
SK ABRA-MAX-O / G | 8555 | MF 6-GF-70-GT | 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Bal. | █ | █ | █ | 375 | |||||||
Příklady řešení | ||||||||||||||||||||||||
Korečková kola | Komponenty drtičů | Drtiče kameniva | ||||||||||||||||||||||
SK A43O | SK A45O | SK ABRAMAX O / G |
Návarové trubičky s vlastní ochranou - opravy, aplikace proti opotřebení a proti korozi
4. Nerezové oceli
Označení | DIN | HB | HRC | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti | V | Fe | Typ opotřebení | Kat. Str. | |||||||||
Mírná abraze | Vysoká abraze | Eroze | Rázy | Koroze | Kavitace | Kov – kov | Teplota | |||||||||||||||||
SK 308L-O | 8555 | MF 9-GF-150-C | 170 | 0,02 | 0,8 | 0,9 | 20,0 | 9,5 | Bal. | █ | 378 | |||||||||||||
SK 309L-O | 8555 | MF 9-GF-150 | 170 | 0,03 | 0,8 | 0,9 | 23,0 | 12,0 | Bal. | █ | 379 | |||||||||||||
SK 370-O | 8555 | MF 5-GF-400-C | 42 | 0,03 | 0,5 | 0,6 | 15,5 | 5,2 | 0,5 | Bal. | █ | █ | █ | 380 | ||||||||||
SK 402-O | 8555 | MF 8-GF-150 / 400-KPZ | 160 | 0,09 | 6,0 | 0,9 | 18,0 | 7,8 | Bal. | █ | █ | 381 | ||||||||||||
SK 415-O | 8555 | MF 5-GF-50-C | 48 | 0,19 | 0,8 | 0,7 | 13,0 | 2,2 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | Bal. | █ | █ | █ | 382 | ||||||||
SK 420-O | 8555 | MF 6-GF-55-C | 54 | 0,40 | 0,7 | 0,2 | 13,5 | 0,2 | Bal. | █ | █ | 383 | ||||||||||||
SK 430-O | 8555 | MF 5-GF-250-C | 260 | 0,04 | 0,9 | 0,2 | 17,0 | Bal. | █ | 384 | ||||||||||||||
SK 714 N-O | 8555 | MF 5-GF-45 | 44 | 0,03 | 1,0 | 0,6 | 13,0 | 4,2 | 0,5 | Jiné: N = 0,1 | Bal. | █ | █ | 385 | ||||||||||
SK 741-O | 8555 | MF 5-GF-45-C | 43 | 0,02 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | 5,2 | 0,8 | Bal. | █ | █ | █ | 386 | ||||||||||
Příklady řešení | ||||||||||||||||||||||||
Návary kolejnic | Válce kontilití | |||||||||||||||||||||||
SK 402O | SK 714 NO |