Materiály pro pájení
Ag slitiny bez Cd - speciální aplikace
Následující materiály jsou takové, jež díky přidání specifických prvků, nebo díky jejich konkrétnímu složení, mají vylepšené charakteristiky, které je činí vhodnými pro specifické aplikace, popřípadě pro práce v obtížných podmínkách.
Soubory ke stažení
Formát PDF
Konkrétně, přidání niklu pomáhá spojit obtížně pájitelné materiály (jako nerezavějící ocel, nástrojová ocel, wolfram-karbid, nikl a slitiny niklu, a další.) a zlepšuje odolnost vůči korozi.
Přídavek Mn zlepšuje podmínky pro pájení karbidů a obsah Cu zvyšuje odolnost spojů v amoniakálním prostředí.
Slitiny bez zinku jsou vhodné pro pájení v peci a mohou být použity pro pájení nerezavějící oceli ve vlhkých podmínkách pro vyloučení potíží s mezifázovou korozí.
Slitiny s indiem jsou vhodné pro spojování dílů, jež budou povlakovány titan-nitridem.
OZNAČENÍ | CHEM.SLOŽENÍ % | TEPL.TAVENÍ SOL-LIQ | HUSTOTA | PEVNOST | KLASIFIKACE | |||||||
Ag | Cu | Zn | Ni | Mn | Jiné | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
SLITINY S Ni | ||||||||||||
L-Ag27MnNi | 27 | 38 | 20 | 5,5 | 9,5 | 680-830 | 8,7 | Ag 427 | AG 503 | |||
L-Ag40Ni | 40 | 30 | 28 | 2 | 670-780 | 8,9 | Ag 440 | BAg-4 | ||||
L-Ag49MnNi | 49 | 16 | 23 | 4,5 | 7,5 | 680-705 | 8,9 | 55 | Ag 449 | AG 502 | BAg-22 | |
L-Ag49MnNi1 | 49 | 27 | 21 | 0,5 | 2,5 | 670-690 | 8,9 | |||||
L-Ag50Ni | 50 | 20 | 28 | 2 | 660-705 | 9,0 | 45 | Ag 450 | BAg-24 | |||
SLITINY BEZ Cu (ODOLNÉ AMONIAKÁLNÍMU PROSTŘEDÍ) | ||||||||||||
L-Ag72Zn | 72 | 28 | 710-730 | 8,4 | 44 | |||||||
L-Ag85Mn | 85 | 15 | 960-970 | 10,0 | Ag 485 | AG 501 | BAg-23 | |||||
SLITINY BEZ Zn (VHODNÉ PRO PÁJENÍ V PECI) | ||||||||||||
L-Ag99,99 | 99,99 | 960-960 | 10,5 | |||||||||
L-Ag60Sn/1 | 60 | 30 | Sn 10 | 600-730 | 9,8 | Ag 160 | AG 402 | |||||
L-Ag72 | 72 | 28 | 780-780 | 10,0 | 35 | Ag 272 | AG 401 | BAg-8 | ||||
L-Ag40Ni/1 | 40 | 58 | 2 | 780-900 | 9,6 | 35 | ||||||
SLITINY S In | ||||||||||||
L-Ag56InNi | 56 | 27 | 2,5 | In 14,5 | 600-710 | 9,6 | AG 403 | |||||
L-Ag64MnNiIn | 64 | 26 | 2 | 2 | In 6 | 730-780 | 9,6 | |||||
STANDARDNÍ PROVEDENÍ | ||||||||||||
Tyče | Ø; 0,5 – 4,0 mm | Délka: 500 / 1000 mm | ||||||||||
Obalované tyče | Ø; 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm | Délka: 500 mm | ||||||||||
Dráty | Ø; 0,25 – 3,0 mm | Svitky a cívky | ||||||||||
Pásky | Tloušťka: 0,1 – 1,0 mm | Šířka: 1,3 – 80 mm | ||||||||||
Ostatní provedení: prášek, pasta, kroužky, tvary a výseky | ||||||||||||
TRIMETALS | ||||||||||||
Sendvičová páska s dvěma vrstvami pájky na bázi Ag s jádrem z mědi pro pájení tvrdokovu na ocel. Cu jádro vyrovnává pnutí mezi tvrdokovem a základním materiálem a tím předchází trhlinám a praskání. | ||||||||||||
L-Ag49MnNi1 TR | 49 | 27,5 | 20,5 | 0,5 | 2,5 | 670-690 | 9,0 | Poměr: pájka – Cu jádro 1:2:1 (1:1:1 ; 1:6:1) | ||||
L-Ag40Ni TR | 40 | 30 | 28 | 2 | 670-780 | 8,9 | Poměr: pájka – Cu jádro 1:2:1 | |||||
L-Ag38MnNi TR | 38 | 26 | 24 | 4,5 | 7,5 | 650-690 | 8,9 | Poměr: pájka – Cu jádro 1:2:1 | ||||
STANDARDNÍ PROVEDENÍ | ||||||||||||
Pásky | Tloušťka: 0,1 – 1,0 mm | Šířka: 1,3 – 80 mm | ||||||||||
Ostatní provedení: tvary a výseky |