Polohovadla a otočné stoly pro ruční svařování
Vaše cesta k zvýšení produktivity výroby
- zvýšení produktivity až o 70%
- zkrácení přípravných časů až o 90%
- zvýšení kvality svárů
- zvýšení výrobní flexibility
- vyšší ergonomický pracovní komfort
- zvýšení bezpečnosti a motivace pracovníků
Průmyslová polohovadla
Malé otočné stoly
| Technická data | ||
| SDT 350 WM | SDT 500 WE | |
| Funkce |
|
|
| Úhel naklápění | 0° až +135° | –45° až +90° |
| Nosnost (vodorovně) | 350 kg | 500 kg |
| Nosnost (svisle) | 120 kg | 250 kg |
| Otočný talíř Ø | 330 mm | 550 mm |
| Otáčky | 0 – 5 ot/min | 0 – 5 ot/min |
| Pohon | elektromotor | elektromotor |
| Příkon | 125 W | 400 W |
| Elektrické připojení | 230 V | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 410 × 475 × 470 mm | 770 × 660 × 650 mm |
| Hmotnost | 38 kg | 220 kg |
Otočné stoly pro svařování ze všech stran
| Technická data | ||||
| ||||
| SDT 500 HC WE | SDT 1500 WE | SDT 2500 WE | SDT 4000 WE | |
| Úhel naklápění | 0° až +135° | 0° až +135° | 0° až +135° | 0° až +135° |
| Nosnost (vodorovně) | 500 kg | 1500 kg | 2500 kg | 4000 kg |
| Nosnost (svisle) | 250 kg | 1000 kg | 2500 kg | 2700 kg |
| Otočný talíř Ø | 560 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| Otáčky | 0 – 5 ot/min | 0,1 – 1,2 ot/min | 0,1 – 1,2 ot/min | 0,1 – 1,2 ot/min |
| Pohon | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor |
| Příkon | 800 W | 750 W | 1500 W | 1500 W |
| Elektrické připojení | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 690 × 650 × 790 mm | 1576 × 990 × 1190 mm | 1735 × 1050 × 1276 mm | 1805 × 1050 × 1310 mm |
| Hmotnost | 230 kg | 1170 kg | 1550 kg | 1790 kg |
Otočná zařízení válečkového typu
| Technická data | |||
| |||
| RBD 1200 | RBD 2200 | RBD 5000 | |
| Tloušťka obrobku | 20 – 800 mm | 101 – 1524 mm | 304 – 2438 mm |
| Max. nosnost | 1200 kg | 2200 kg | 5000 kg |
| Otáčky | 0 – 14,13 ot/min | 0 – 36,41 ot/min | 0 – 14,75 ot/min |
| Elektrické připojení | 230 V | 230 V | 230 V |
| Rozměry pohonu (š × v × h) | 522 x 336 x 324 mm | 940 x 336 x 407 mm | 1624 x 458 x 525 mm |
| Hmotnost pohonu | 86 kg | 220 kg | 325 kg |
| Rozměry jednotky (š × v × h) | 450 x 336 x 229 mm | 940 x 336 x 294 mm | 1418 x 458 x 410 mm |














