Materiály pro pájení
Mosazi a slitiny Cu
Tato skupina obsahuje 4 různé kategorie slitin pro použití za vysokých teplot.
Soubory ke stažení
Mosazi a slitiny Cu
Formát PDF
Mosazi pro základní použití – mosazi s přidáním niklu – vysokoteplotní slitiny mědi pro speciální aplikace – měď pro pájení v peci.
Všechny tyto slitiny jsou výhodné z ekonomického hlediska a jsou dodávány v nejrůznějších formách (tyče, dráty, pásky, preformy, prášky a pasty). Mosazi pro základní použití mohou být užity pro pájení a pro Oxy-Fuel Gas Braze svařovací proces s tekutým tavidlem nanášeným skrze plamen hořáku.
OZNAČENÍ | CHEM.SLOŽENÍ % | TEPL. TAVENÍ SOL-LIQ | HUSTOTA | PEVNOST | KLASIFIKACE | |||||||||
Cu | Zn | Ag | Ni | Mn | Sn | Si | Ostatní | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
OBECNÉ MOSAZI | ||||||||||||||
L-Cu60Zn | 60 | Bal | 0,3 | 875-895 | 8,4 | 40 | Cu 740a | CU 301 | ||||||
L-Cu59ZnSn | 59 | Bal | 0,4 | 0,3 | 875-895 | 8,4 | 45 | Cu 470 | CU 302 | RBCuZn-A | ||||
L-Cu59ZnSnMn | 59 | Bal | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 870-890 | 8,4 | 45 | Cu 681 | CU 306 | RBCuZn-B | ||
L-Cu59ZnAg | 59 | Bal | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 860-890 | 8,4 | 45 | |||||
MOSAZI S NIKLEM | ||||||||||||||
L-Cu48ZnNi10 | 48 | Bal | 10 | 0,3 | 890-920 | 8,7 | 54 | Cu 773 | CU 305 | RBCuZn-D | ||||
L-Cu48ZnNi9Ag | 48 | Bal | 1 | 9 | 0,2 | 890-920 | 8,7 | 54 | ||||||
L-Cu53ZnNi6 | 53 | Bal | 6 | 0,2 | 900-920 | 8,5 | 49 | |||||||
VYSOKOTEPLOTNÍ MĚDĚNÉ SLITINY | ||||||||||||||
L-Cu97Ni3B | 97 | 3 | B 0,03 | 1085-1100 | Cu 186 | CU 105 | ||||||||
L-Cu87MnCo3 | 87 | 10 | Co 3 | 980-1030 | 8,7 | |||||||||
L-Cu86MnNi2 | 86 | 2 | 12 | 960-990 | 8,8 | |||||||||
L-Cu85MnNi3 | 85 | 3 | 12 | 960-990 | 8,8 | |||||||||
L-Cu67MnNi9 | 67 | 9 | 24 | 950-955 | 8,2 | |||||||||
L-Cu58ZnMnCo2 | 57,5 | 38,5 | 2 | Co 2 | 880-930 | 8,2 | ||||||||
L-Cu55ZnMn4Ni6 | 55 | Bal | 6 | 4 | 0,3 | 880-920 | 8,9 | |||||||
L-CuMn38Ni9,5 | 52,5 | 9,5 | 38 | 880-925 | 7,7 | |||||||||
MĚĎ | ||||||||||||||
99,95 | 99,95 | 1085 | 8,9 | Cu 102 | CU 102 | BCu-3 | ||||||||
99,90 | 99,90 | 1085 | 8,9 | Cu 110 | CU 101 | BCu-1b | ||||||||
99,90 | 99,90 | P<0,075 | 1085 | 8,9 | Cu 141 | CU 104 | BCu-1 | |||||||
STANDARDNÍ PROVEDENÍ | ||||||||||||||
Tyče | Ø; 1,5 – 10 mm | Délka: 500 / 1000 mm | ||||||||||||
Obalované tyče | Ø; 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm | Délka: 500 mm | ||||||||||||
Dráty | Ø; 1,0 – 6,0 mm | Svitky a cívky | ||||||||||||
Pásky | Tloušťka: 0,2 – 1,0 mm | Šířka: 1,3 – 70 mm | ||||||||||||
Ostatní provedení: prášek, pasta, kroužky, tvary a výseky |