Materiály pro pájení
Niklové pájky
Tyto pájky jsou používány tam, kde je zapotřebí vysoké odolnosti vúči korozi a kde jsou užívány vysoké servisní teploty.
Soubory ke stažení
Niklové pájky
Formát PDF
Jsou ideální pro pájení nerezavějících ocelí a slitin na bázi niklu. Tyto pájky naleznou široké uplatnění u výrobců tepelných výměníků, diamantových nástrojů a v hi-tech odvětví, jako je letecký průmysl. Pájky jsou dostupné také ve formě prášku a pasty. Pájení je prováděno v ochranné atmosféře, redukované atmosféře či vakuu.
OZNAČENÍ | CHEM.SLOŽENÍ % | TEPL. TAVENÍ SOL-LIQ | KLASIFIKACE | ||||||
Al | Si | Mg | Mn | Zn | °C | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
Al | |||||||||
Al99,5 | Bal | 0,3 | 0,03 | 0,03 | 647-658 | SG-Al99,5 (DIN 1732) | 1050 (AWS A5.10) | ||
Al – Si | |||||||||
AlSi5 | Bal | 5 | 575-630 | Al 105 | AL 101 | 4043 (AWS A5.10) | |||
AlSi12 | Bal | 12 | 575-585 | Al 112 | AL 104 | BAISi-4 | |||
Zn – Al | |||||||||
AlZn98 | 2 | 98 | 430-440 | ||||||
AlZn78 | 22 | 78 | 441-471 | ||||||
PROVEDENÍ | |||||||||
Tyče | Ø; 1,6 – 5,0 mm | Délka: 500 / 1000 mm | |||||||
Dráty | Ø; 0,8 – 3,2 mm | Cívky DN 300 a DIN 100 | |||||||
Trubičkové tyče a dráty | Ø; 2,0 – 5,0 mm | ||||||||
Drážkované tyče a dráty | Ø; 1,6 – 2,0 mm | ||||||||
Prášky a pasty | AlSi12 – AlZn98 | ||||||||
Kroužky |