Materiály pro pájení
Ag slitiny bez Cd
Následující materiály jsou obecné pájecí slitiny, vhodné k snadnému pájení široké škály železných i neželezných kovů a jejich slitin (ocel, nerezavějící ocel, měď, mosaz, a další.).
Soubory ke stažení
Formát PDF
Průběžné pracovní teploty spojů pájených těmito materiály se pohybují zhruba do 200°C. Pokud jsou pájeny nerezavějící oceli v řízeném prostředí tak, aby se předešlo mezifázové korozi, doporučuje se používat slitiny bez zinku (Ag60Sn/1), nebo slitiny s přidáním niklu.
Dostupné v mnoha nabízených formách (tyče, obalované tyče, dráty, pásky, kroužky, tvary, pasty a prášky). Tyto slitiny velmi dobře zatékají, jsou houževnaté a pevné.
Tyto slitiny neobsahují kadmium a tak nepředstavují zdravotní ani bezpečnostní riziko, spojené se slitinami s obsahem kadmia, a zcela vyhovují nařízení RoHS.
Jsou rozděleny do dvou kategorií: slitiny s cínem a slitiny bez cínu, cín snižuje teplotu tavení slitiny.
Pokud se pájí v oxidačním prostředí (vzduch), je zapotřebí použít vhodné tavidlo.
OZNAČENÍ | CHEM.SLOŽENÍ % | TEPL. TAVENÍ SOL-LIQ | HUSTOTA | PEVNOST | KLASIFIKACE | ||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Si | °C | g/cm3 | kg/mm2 | ISO 17672 | EN 1044 | AWS A5.8 | |
S OBSAHEM Sn | |||||||||||
L-Ag60Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | 620-685 | 9,6 | 48 | AG 101 | |||
L-Ag60Sn/1 | 60 | 30 | 10 | 600-730 | 9,8 | Ag 160 | AG 402 | BAg-18 | |||
L-Ag56Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | 620-655 | 9,4 | 48 | Ag 156 | AG 102 | BAg-7 | |
L-Ag55Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | 630-660 | 9,4 | 44 | Ag 155 | AG 103 | ||
L-Ag45Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | 640-680 | 9,2 | 43 | Ag 145 | AG 104 | BAg-36 | |
L-Ag40Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | 650-710 | 9,1 | 44 | Ag 140 | AG 105 | BAg-28 | |
L-Ag38Sn | 38 | 32 | 28 | 2 | 650-720 | 9,1 | 45 | Ag 138 | BAg-34 | ||
L-Ag34Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | 630-730 | 9 | 48 | Ag 134 | AG 106 | ||
L-Ag30Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | 665-755 | 8,8 | 48 | Ag 130 | AG 107 | ||
L-Ag25Sn | 25 | 40 | 33 | 2 | 680-760 | 8,8 | 48 | Ag 125 | AG 108 | BAg-37 | |
BEZ Sn | |||||||||||
L-Ag60 | 60 | 26 | 14 | 695-730 | 9,5 | 45 | AG 202 | ||||
L-Ag45 | 45 | 30 | 25 | 665-745 | 9,1 | Ag 245 | BAg-5 | ||||
L-Ag44 | 44 | 30 | 26 | 675-735 | 9,1 | 51 | Ag 244 | AG 203 | |||
L-Ag40 | 40 | 30 | 30 | 660-720 | 9,1 | 46 | |||||
L-Ag35 | 35 | 32 | 33 | 685-755 | 9 | 48 | Ag 235 | BAg-35 | |||
L-Ag33 | 33 | 33,5 | 33,5 | 680-750 | 9 | ||||||
L-Ag30 | 30 | 38 | 32 | 680-765 | 8,9 | 50 | Ag 230 | AG 204 | BAg-20 | ||
L-Ag25 | 25 | 40 | 35 | 700-790 | 8,8 | 45 | Ag 225 | AG 205 | |||
L-Ag20 | 20 | 44 | 36 | 0,15 | 690-810 | 8,7 | 43 | AG 206 | |||
L-Ag12 | 12 | 48 | 40 | 0,15 | 800-830 | 8,4 | 48 | Ag 212 | AG 207 | ||
L-Ag5 | 5 | 55 | 40 | 0,15 | 820-870 | 8,4 | 48 | Ag 205 | AG 208 | ||
STANDARDNÍ PROVEDENÍ | |||||||||||
Tyče | Ø; 0,5 – 4,0 mm | Délka: 500 / 1000 mm | |||||||||
Obalované tyče | Ø; 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm | Délka: 500 mm | |||||||||
Dráty | Ø; 0,25 – 3,0 mm | Svitky a cívky | |||||||||
Pásky | Tloušťka: 0,1 – 1,0 mm | Šířka: 1,3 – 80 mm | |||||||||
Ostatní provedení: prášek, pasta, kroužky, tvary a výseky |